
Pew Araştırma Merkezi’nin yayınladığı yeni küresel kamuoyu araştırması, Çin‘in birçok ülkede yarattığı olumlu algıda ilk kez ABD‘nin önüne geçtiğini gösteriyor.
Son araştırma yeni verilerle kıyaslandı. Buna göre,20 ülkede ABD’ye dönük olumlu algı 2023’teki yüzde 58’den 2026’da yüzde 36’ya düştü. Çin’e yönelik olumlu algı ise aynı ülkelerde yüzde 32 iken 2026’da yüzde 46’ya çıktı.
Medyanı alınan ülkeler şunlar: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, Endonezya, İsrail, İtalya, Japonya, Kenya, Meksika, Hollanda, Nijerya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık.
Bu ülkelerde liderlere dönük algı da ölçüldü. 2023’te Joe Biden’a dönük olumlu algı yüzde 54 iken 2024’te 47’ye düştü. Donald Trump’ın ikinci döneminin başındaki olumlu algı yüzde 32 olarak ölçüldü, 2026’da ise yüzde 21’i gördü. Öte yandan, Cinping’e dönük olumlu algı 2023’teki yüzde 19’dan 2026’da yüzde 31’e çıktı.
TÜRKİYE TARAFINI SEÇTİ
Araştırmada, 36 ülkenin Çin ile ABD’ye dönük algılarının bulunduğu daha ayrıntılı bir tabloya da yer verildi. O tablo şöyle:
| Ülkeler/Bölgeler | ABD için olumlu düşünenler | Çin için olumlu düşünenler |
| Pakistan | Yüzde 15 | Yüzde 90 |
| Malezya | Yüzde 19 | Yüzde 75 |
| Batı Şeria | Yüzde 9 | Yüzde 57 |
| Endonezya | Yüzde 29 | Yüzde 72 |
| Singapur | Yüzde 34 | Yüzde 73 |
| Tayland | Yüzde 36 | Yüzde 69 |
| Sri Lanka | Yüzde 42 | Yüzde 72 |
| Bangladeş | Yüzde 26 | Yüzde 56 |
| Türkiye | Yüzde 13 | Yüzde 43 |
| İspanya | Yüzde 30 | Yüzde 54 |
| İtalya | Yüzde 31 | Yüzde 51 |
| Meksika | Yüzde 40 | Yüzde 59 |
| Yunanistan | Yüzde 37 | Yüzde 55 |
| Güney Afrika | Yüzde 35 | Yüzde 52 |
| Nijerya | Yüzde 63 | Yüzde 78 |
| Kenya | Yüzde 63 | Yüzde 76 |
| Şili | Yüzde 37 | Yüzde 49 |
| Kanada | Yüzde 33 | Yüzde 44 |
| Peru | Yüzde 51 | Yüzde 61 |
| Fransa | Yüzde 27 | Yüzde 36 |
| Hollanda | Yüzde 25 | Yüzde 34 |
| İsveç | Yüzde 19 | Yüzde 27 |
| Avustralya | Yüzde 24 | Yüzde 31 |
| Arjantin | Yüzde 44 | Yüzde 50 |
| Almanya | Yüzde 27 | Yüzde 33 |
| Birleşik Krallık | Yüzde 41 | Yüzde 46 |
| Kolombiya | Yüzde 60 | Yüzde 63 |
| Brezilya | Yüzde 47 | Yüzde 46 |
| Gana | Yüzde 68 | Yüzde 64 |
| Macaristan | Yüzde 58 | Yüzde 53 |
| Polonya | Yüzde 49 | Yüzde 39 |
| Filipinler | Yüzde 56 | Yüzde 40 |
| Güney Kore | Yüzde 45 | Yüzde 28 |
| Hindistan | Yüzde 45 | Yüzde 23 |
| Japonya | Yüzde 50 | Yüzde 11 |
| İsrail | Yüzde 81 | Yüzde 19 |
Tabloya göre ABD’nin komşuları Meksika ile Kanada, Çin’e daha sıcak bakıyor. İtalya, Almanya, Fransa ve Yunanistan’da da aynı tablo mevcut. Öte yandan, Birleşik Krallık gibi ABD’nin uzun yıllar müttefiki olan bir ülke de Çin’e daha olumlu bakıyor. Türkiye‘de ise Çin’e sıcak bakanların yüzdesi ile ABD’ye sıcak bakanların yüzdesi arasında 30 puan fark oluştu.
BİREYSEL ÖZGÜRLÜK ALGISI
ABD hükümetinin bireysel özgürlüklere saygı duyduğu yönündeki kanı da düştü. Bu konuda en büyük değişimlerin yaşandığı ülkelerde tablo şöyle:
| Ülkeler | ABD kişisel özgürlüklere saygı duyuyor (2023) | ABD kişisel özgürlüklere saygı duyuyor (2026) | Çin kişisel özgürlüklere saygı duyuyor (2023) | Çin kişisel özgürlüklere saygı duyuyor (2026) |
| Singapur | Yüzde 58 | Yüzde 39 | Yüzde 35 | Yüzde 43 |
| İspanya | Yüzde 60 | Yüzde 33 | Yüzde 10 | Yüzde 19 |
| Hollanda | Yüzde 57 | Yüzde 28 | Yüzde 7 | Yüzde 11 |
| Yunanistan | Yüzde 53 | Yüzde 36 | Yüzde 14 | Yüzde 18 |
| İsveç | Yüzde 61 | Yüzde 27 | Yüzde 3 | Yüzde 6 |
| Kanada | Yüzde 60 | Yüzde 34 | Yüzde 7 | Yüzde 13 |
| Avustralya | Yüzde 57 | Yüzde 33 | Yüzde 5 | Yüzde 11 |
| Birleşik Krallık | Yüzde 58 | Yüzde 40 | Yüzde 10 | Yüzde 18 |
| Fransa | Yüzde 61 | Yüzde 35 | Yüzde 11 | Yüzde 12 |
| İtalya | Yüzde 64 | Yüzde 39 | Yüzde 9 | Yüzde 15 |
| Almanya | Yüzde 62 | Yüzde 34 | Yüzde 8 | Yüzde 9 |
| Güney Kore | Yüzde 76 | Yüzde 51 | Yüzde 7 | Yüzde 10 |
Odatv.com




